新闻中心
产品分类
友情链接
|
|
![]() 公司名称: | 山西美锦能源股份有限公司 | 公司英文名称: | Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd. | 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市日期: | 1997-05-15 | 发行价格: | 5.80 | 主承销商: | 福建兴业证券公司 | 成立日期: | 1992-10-22 | 注册资本: | 27919.8万元 | 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 董事会秘书: | 朱庆华 | 公司电话: | 0351-4236095 | |
董秘电话: | 0351-4236095 | 公司传真: | 0351-4236092 | |
董秘传真: | 0351-4236092 | 公司电子邮箱: | meijinenergy@126.com | |
董秘电子邮箱: | meijinenergy@126.com | 公司网址: | http://www.mjenergy.com | |
邮政编码: | 030002 | 信息披露网址: | | |
证券简称更名历史: | ST天宇 天宇电气 S天宇 天宇电气 美锦能源 | 注册地址: | 山西省太原市清徐县贯中大厦 | 办公地址: | 山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层 | 公司简介: | 公司系由原福州第二开关厂于1992年10月独家发起以其净资产折国家股200万股,并定向募集法人股757.87万股和内部职工股1742.13万股,1994年3月调减国家股为1490万股,1995年11月国家股扩股6590万股,1997年1月按1:0.5的比例缩股后总股本为5290万股,经1997年4月23日发行3000万股公众股后总股本达8290万股,其内部职工股871.065万股将于公众股3000万股1997年5月15日在深交所上市交易期满三年后上市。 | 经营范围: | 焦化厂、煤矿、煤层气的开发、投资,批发零售焦炭、金属材料、建材、日用杂品、劳保用品、煤炭、焦炭、煤矸石、金属镁、铁矿粉、生铁的加工与销售。 |
|
公司名称: |
山西美锦能源股份有限公司 |
公司类型: |
企业单位 () |
所 在 地: |
北京 |
公司规模: |
|
注册资本: |
未填写 |
注册年份: |
1992 |
资料认证: |
|
保 证 金: |
已缴纳 0.00 元 |
主营行业: |
|
|